Size Chart
Centimeter | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Chest 2.54cm Below Armhole | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 | 68.6 |
Sleeve Length | 60.9 | 60.9 | 63.5 | 63.5 | 66.0 | 66.0 | 68.6 | 68.6 |
Armhole | 22.8 | 22.8 | 25.4 | 25.4 | 27.9 | 27.9 | 30.5 | 30.5 |
Shoulder | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 |
Neck Width | 15.2 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 20.3 | 20.3 |
Bottom Width | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 | 68.6 |
Front Length | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.3 | 88.9 |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.